
Colar de broca não magnético Nmdc da norma API P550 para campo petrolífero de perfuração de poços
Descrição do produto Sub de suspensão não magnético LWD/MWD para perfuração de poços China Fabricante Sub de suspensão n
Informação básica.
| Nome do Produto | Nmdc |
| Tipo | Ferramentas de perfuração |
| Matéria-prima | P550 P530 |
| Outros Nacme | Lwd Sub |
| Aplicativo | Campo de Petróleo |
| Usar | Perfuração de poços |
| Fio | API |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | De acordo com o costume |
| Marca comercial | toliano |
| Origem | China |
| Código HS | 8431431000 |
| Capacidade de produção | 100 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoSub suspenso não magnético LWD / MWD para perfuração de poços
China Fabricante LWD/MWD Não magnético Hang sub para perfuração de poços. Os seguintes conjuntos de especificações são especificações comuns e podem ser processados de acordo com as necessidades do cliente.

Parâmetro do produtoParâmetros técnicosPARÂMETROS TÉCNICOS
| Tipo | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro interno (milímetros) | Comprimento do furo interno (milímetros) | Extremidade inferior abertura (milímetros) | Total estabelecido (milímetros) |
| MWD-121 | 121 | 88,2 | 1590 | 65 | 2500 |
| MWD-172 | 172 | 111,5 | 1316 | 83 | 2073 |
| MWD-175 | 175 | 127,4 | 1280 | 76 | 1690 |
| MWD-203 | 203 | 127 | 1406 | 83 | 2048 |



anterior:
Envie para nós





